智能信息处理重点实验室
博士生导师(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 研究方向 |
1 | 敖翔 | 智能金融;数据挖掘;自然语言处理 |
2 | 曹存根 | 大规模知识处理 |
3 | 常虹 | 机器学习;计算机视觉;模式识别 |
4 | 陈熙霖 | 计算机视觉;模式识别;多媒体技术;多模态交互 |
5 | 冯洋 | 人工智能;自然语言处理 |
6 | 韩琥 | 计算机视觉;模式识别;医学影像分析 |
7 | 何清 | 机器学习;大数据挖掘等 |
8 | 蒋树强 | 多模态具身智能;多媒体技术;食品计算 |
9 | 阚美娜 | 计算机视觉 |
10 | 李亮 | 生成式人工智能;计算机视觉;多模态学习 |
11 | 罗平 | 数据挖掘;机器学习;文档智能 |
12 | 山世光 | 计算机视觉;模式识别;机器学习;情感与心理计算;人工智能安全;AI4Science |
13 | 眭跃飞 | 大规模知识处理;知识表示 |
14 | 王瑞平 | 计算机视觉;模式识别;机器学习;图像处理 |
15 | 王树徽 | 跨媒体推理与交互;图像视频理解;开放域视觉学习 |
16 | 许倩倩 | 数据挖掘;机器学习;跨媒体计算 |
17 | 诸葛海 | 人工智能;数据库; 语义万维网; 信息物理社会;知识网格 |
硕士生导师(按姓氏拼音排序)