计算所2026年秋季入学博士生拟录取公示
根据综合考核结果,经计算所招生委员会审定,同意拟录取李浩宇等82人为秋季入学博士研究生,现将名单予以公示,公示期为即日起7天。在此期间,如有疑问,请联系计算所研招办。
联系人:卢文平 电话:010-62600451
说明:挂靠我所招生的工业人工智能研究所和杭州高等研究院相关拟录取名单在各自网站进行公示。
| 序号 | 姓名 | 总成绩 | 招收方式 | 类型 | 培养单位 | 备注 |
| 1 | 李浩宇 | 94 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 2 | 王欧宇 | 92 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 3 | 陈家和 | 91 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 4 | 谢宝康 | 91 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 5 | 常柯阳 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 6 | 王铮 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 7 | 张思佳 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 8 | 曲涵石 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 9 | 刘洋 | 89 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 10 | 唐锐 | 89 | 申请-考核制 | 专业型 | 计算所 | |
| 11 | 曾恒祺 | 88 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 12 | 黎文涵 | 88 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 13 | 余端 | 87 | 申请-考核制 | 专业型 | 计算所 | |
| 14 | 金莘卉 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 15 | 张旭东 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 16 | 鲁冰 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 17 | 杨梓 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 18 | 田琦 | 86 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 19 | 李昂 | 86 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 20 | 王子星 | 85 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 21 | 孟伟豪 | 84 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 22 | 李思凡 | 84 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 23 | 黄晓斐 | 78 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 24 | 言瑞 | 77 | 申请-考核制 | 学术型 | 计算所 | |
| 25 | 孙靖博 | 95 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 26 | 徐步骥 | 95 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 27 | 唐嘉良 | 94 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 28 | 黄洪 | 93 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | 工程项目 |
| 29 | 冯伟伦 | 92 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 30 | 田易 | 92 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 31 | 段增豪 | 92 | 硕博连读 | 专业型 | 计算所 | |
| 32 | 马子睿 | 92 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 33 | 付屹松 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 34 | 冯嘉颖 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 35 | 官子涵 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 36 | 李旭 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 37 | 孙际儒 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 38 | 李枭 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 39 | 张家正 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 40 | 徐铭 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 41 | 张值玮 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 42 | 温睿 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 43 | 宋悦翔 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 44 | 万启航 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | 工程项目 |
| 45 | 黄子越 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 46 | 夏腾飞 | 89 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 47 | 李新宇 | 88 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 48 | 满洋 | 88 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 49 | 王逸涵 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 50 | 赵俊祺 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 51 | 桑明圆 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 52 | 谭茜 | 85 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 53 | 周天阳 | 85 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 54 | 刘世龙 | 84 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 55 | 龙英池 | 80 | 硕博连读 | 学术型 | 计算所 | |
| 56 | 刘泽钰 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 鹏城实验室联培 | 科研博士 |
| 57 | 张祥 | 84 | 申请-考核制 | 学术型 | 鹏城实验室联培 | 科研博士 |
| 58 | 王贻潇 | 88 | 申请-考核制 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 59 | 邱富聪 | 85 | 申请-考核制 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 60 | 曾宇乾 | 81 | 申请-考核制 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 61 | 王柳新 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 62 | 刘纯辉 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 63 | 李雨杰 | 84 | 硕博连读 | 学术型 | 雄安专项 | |
| 65 | 张宇航 | 92 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 64 | 冯梦浩 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 66 | 孟晓羿 | 90 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 67 | 颜元初 | 89 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 68 | 卫元宇 | 89 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 69 | 刘思霖 | 88 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 70 | 谭睿杰 | 87 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 71 | 周渝杰 | 80 | 申请-考核制 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 72 | 胡芸清 | 92 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 73 | 文天 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 74 | 王佳 | 91 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 75 | 熊一平 | 90 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 76 | 刘景宇 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 77 | 唐媛 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 78 | 夏一鸣 | 86 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 79 | 刘艺琪 | 85 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 80 | 曲志欣 | 85 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 81 | 王荣峰 | 85 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
| 82 | 袁佳艺 | 84 | 硕博连读 | 学术型 | 中关村实验室联培 | 科研博士 |
