中国科学院计算技术研究所2026年统考硕士生复试名单
| 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 计算机 | 总分 | 备注 |
| 陈明宇 | 144306132000208 | 计算机技术 | 65 | 90 | 150 | 136 | 441 | |
| 陈宇佳 | 144306132000200 | 计算机技术 | 65 | 87 | 147 | 119 | 418 | |
| 张嘉诚 | 144306132000262 | 计算机技术 | 66 | 84 | 144 | 122 | 416 | |
| 袁一帆 | 144306132000269 | 计算机技术 | 65 | 84 | 142 | 125 | 416 | |
| 秦睿喆 | 144306132000239 | 计算机技术 | 67 | 85 | 135 | 128 | 415 | |
| 郭陈谆 | 144306132000320 | 计算机技术 | 57 | 85 | 136 | 134 | 412 | |
| 刘炳旭 | 144306132000298 | 计算机技术 | 65 | 65 | 145 | 132 | 407 | |
| 王靳 | 144306132000288 | 计算机技术 | 58 | 81 | 139 | 128 | 406 | |
| 黎彦阳 | 144306132000292 | 计算机技术 | 61 | 87 | 144 | 112 | 404 | |
| 卢杰 | 144306132000238 | 计算机技术 | 61 | 84 | 139 | 119 | 403 | |
| 李卓航 | 144306132000295 | 计算机技术 | 58 | 87 | 135 | 117 | 397 | |
| 倪焕俨 | 144306132000244 | 计算机技术 | 64 | 79 | 132 | 118 | 393 | |
| 倪源 | 144306132000249 | 计算机技术 | 64 | 82 | 144 | 102 | 392 | |
| 卢家鼎 | 144306132000291 | 计算机技术 | 68 | 83 | 127 | 114 | 392 | |
| 李佳豪 | 144306132000241 | 计算机技术 | 55 | 72 | 150 | 114 | 391 | |
| 张耀正 | 144306132000261 | 计算机技术 | 55 | 76 | 144 | 116 | 391 | |
| 明俊越 | 144306132000280 | 计算机技术 | 65 | 85 | 127 | 114 | 391 | |
| 乐承予 | 144306132000199 | 计算机技术 | 55 | 78 | 143 | 114 | 390 | |
| 陈沁雅 | 144306132000210 | 计算机技术 | 68 | 85 | 130 | 107 | 390 | |
| 刘世娟 | 144306132000204 | 计算机技术 | 65 | 87 | 127 | 108 | 387 | |
| 王志宇 | 144306132000206 | 计算机技术 | 53 | 83 | 140 | 110 | 386 | |
| 邹子祺 | 144306132000285 | 计算机技术 | 60 | 82 | 126 | 118 | 386 | |
| 郑重 | 144306132000236 | 计算机技术 | 71 | 79 | 129 | 105 | 384 | |
| 黄伟健 | 144306132000293 | 计算机技术 | 63 | 89 | 117 | 113 | 382 | |
| 房磊 | 144306132000231 | 计算机技术 | 57 | 81 | 128 | 115 | 381 | |
| 吴梓萌 | 144306132000286 | 计算机技术 | 65 | 84 | 120 | 112 | 381 | |
| 孙兆政 | 144306132000258 | 计算机技术 | 65 | 80 | 125 | 107 | 377 | |
| 姜冠杰 | 144306132000260 | 计算机技术 | 66 | 86 | 113 | 110 | 375 | |
| 吕晗林 | 144306132000306 | 计算机技术 | 62 | 79 | 133 | 101 | 375 | |
| 魏泓宇 | 144306132000217 | 计算机技术 | 57 | 78 | 131 | 108 | 374 | |
| 陈嘉琪 | 144306132000212 | 计算机技术 | 59 | 70 | 131 | 111 | 371 | |
| 钟健伟 | 144306132000248 | 计算机技术 | 57 | 62 | 135 | 115 | 369 | |
| 覃俊富 | 144306132000305 | 计算机技术 | 48 | 78 | 138 | 102 | 366 | |
| 罗香雨 | 144306132000222 | 计算机技术 | 53 | 82 | 144 | 86 | 365 | |
| 刘敬毅 | 144306132000266 | 计算机技术 | 63 | 76 | 108 | 117 | 364 | |
| 黄志启 | 144306132000279 | 计算机技术 | 56 | 70 | 128 | 109 | 363 | |
| 马显军 | 144306132000253 | 计算机技术 | 56 | 80 | 128 | 98 | 362 | |
| 姜川 | 144306132000264 | 计算机技术 | 58 | 76 | 130 | 96 | 360 | |
| 迟浩岐 | 144306132000275 | 计算机技术 | 56 | 72 | 111 | 114 | 353 | |
| 辛迦诺 | 144306132000247 | 计算机技术 | 57 | 75 | 128 | 91 | 351 | |
| 林锦晖 | 144306132000296 | 计算机技术 | 53 | 66 | 124 | 108 | 351 | |
| 王冠博 | 144306132000321 | 计算机技术 | 63 | 78 | 126 | 84 | 351 | |
| 贺子昂 | 144306132000230 | 计算机技术 | 51 | 76 | 119 | 104 | 350 | |
| 李林嵘 | 144306132000278 | 计算机技术 | 58 | 76 | 111 | 104 | 349 | |
| 占人杰 | 144306132000250 | 计算机技术 | 47 | 82 | 115 | 101 | 345 | |
| 刘钰康 | 144306132000270 | 计算机技术 | 59 | 82 | 110 | 94 | 345 | |
| 雷宇航 | 144306132000308 | 计算机技术 | 54 | 65 | 119 | 107 | 345 | |
| 何盛飞 | 144306132000309 | 计算机技术 | 55 | 81 | 117 | 88 | 341 | |
| 秦渊 | 144306132000215 | 计算机技术 | 56 | 82 | 117 | 84 | 339 | |
| 罗翔文 | 144306132000311 | 计算机技术 | 59 | 70 | 116 | 93 | 338 | 少数民族骨干计划 |
| 闫树杰 | 144306132000205 | 计算机技术 | 58 | 84 | 106 | 90 | 338 | |
| 廖洪樟 | 144306132000307 | 计算机技术 | 51 | 67 | 118 | 101 | 337 | |
| 褚云川 | 144306132000315 | 计算机技术 | 55 | 79 | 118 | 84 | 336 | |
| 马子然 | 144306132000252 | 计算机技术 | 56 | 81 | 94 | 104 | 335 | |
| 敖克勤 | 144306132000256 | 计算机技术 | 57 | 76 | 116 | 86 | 335 | |
| 葛家华 | 144306132000263 | 计算机技术 | 55 | 79 | 103 | 98 | 335 | |
| 陈祎晗 | 144306132000232 | 计算机技术 | 63 | 84 | 97 | 89 | 333 | |
| 高俊杰 | 144306132000283 | 计算机技术 | 52 | 61 | 129 | 88 | 330 | 士兵计划 |
| 姚冠威 | 144306132000219 | 计算机技术 | 51 | 78 | 94 | 106 | 329 | |
| 张玮玮 | 144306132000274 | 计算机技术 | 60 | 80 | 99 | 87 | 326 | |
| 汤伊宁 | 144306132000297 | 计算机技术 | 62 | 84 | 97 | 83 | 326 | |
| 张兴宇 | 144306132000240 | 计算机技术 | 40 | 70 | 118 | 95 | 323 | |
| 王嘉宸 | 144306132000323 | 计算机技术 | 58 | 79 | 80 | 106 | 323 | |
| 杜宇轩 | 144306132000284 | 计算机技术 | 58 | 70 | 102 | 91 | 321 | |
| 王晓旭 | 144306132000226 | 计算机技术 | 54 | 56 | 122 | 83 | 315 | |
| 王浩然 | 144306132000251 | 计算机技术 | 64 | 67 | 94 | 89 | 314 | |
| 李俊儒 | 144306132000207 | 计算机技术 | 44 | 67 | 112 | 90 | 313 | |
| 李祯韬 | 144306132000255 | 计算机技术 | 64 | 56 | 108 | 85 | 313 | |
| 陈兵 | 144306132000301 | 计算机技术 | 57 | 62 | 96 | 95 | 310 | |
| 孔晓 | 144306132000267 | 计算机技术 | 56 | 50 | 99 | 87 | 292 | 士兵计划 |
| 石泽远 | 144306132000314 | 计算机技术 | 61 | 77 | 69 | 70 | 277 | 少数民族骨干计划 |
| 苏昕 | 144306132000201 | 计算机技术 | 35 | 83 | 66 | 53 | 237 | 少数民族骨干计划 |
| 郑发可 | 144306132000082 | 计算机科学与技术 | 67 | 75 | 141 | 130 | 413 | |
| 王思懿 | 144306132000053 | 计算机科学与技术 | 61 | 71 | 150 | 125 | 407 | |
| 孙梓洋 | 144306132000060 | 计算机科学与技术 | 72 | 78 | 134 | 122 | 406 | |
| 杨志渊 | 144306132000136 | 计算机科学与技术 | 67 | 86 | 124 | 123 | 400 | |
| 杨俯众 | 144306132000149 | 计算机科学与技术 | 72 | 83 | 139 | 102 | 396 | |
| 张辛凯 | 144306132000085 | 计算机科学与技术 | 66 | 79 | 137 | 113 | 395 | |
| 程启哲 | 144306132000120 | 计算机科学与技术 | 56 | 72 | 147 | 119 | 394 | |
| 王昀潼 | 144306132000050 | 计算机科学与技术 | 66 | 76 | 135 | 116 | 393 | |
| 冯于潇 | 144306132000020 | 计算机科学与技术 | 56 | 74 | 134 | 124 | 388 | |
| 陆继涛 | 144306132000134 | 计算机科学与技术 | 58 | 67 | 145 | 118 | 388 | |
| 胥元东 | 144306132000064 | 计算机科学与技术 | 67 | 74 | 147 | 96 | 384 | |
| 周庆 | 144306132000146 | 计算机科学与技术 | 59 | 67 | 135 | 123 | 384 | |
| 贺屹 | 144306132000159 | 计算机科学与技术 | 67 | 72 | 118 | 127 | 384 | |
| 吴光义 | 144306132000040 | 计算机科学与技术 | 65 | 73 | 125 | 120 | 383 | |
| 张耕儒 | 144306132000189 | 计算机科学与技术 | 58 | 81 | 122 | 121 | 382 | |
| 任海超 | 144306132000144 | 计算机科学与技术 | 52 | 65 | 141 | 123 | 381 | |
| 曲本磊 | 144306132000052 | 计算机科学与技术 | 58 | 77 | 121 | 121 | 377 | |
| 高一为 | 144306132000019 | 计算机科学与技术 | 56 | 81 | 131 | 108 | 376 | |
| 张文浩 | 144306132000051 | 计算机科学与技术 | 63 | 73 | 127 | 111 | 374 | |
| 周甬帆 | 144306132000142 | 计算机科学与技术 | 63 | 71 | 126 | 114 | 374 | |
| 王国栋 | 144306132000181 | 计算机科学与技术 | 63 | 77 | 116 | 118 | 374 | |
| 潘世豪 | 144306132000188 | 计算机科学与技术 | 61 | 64 | 133 | 110 | 368 | |
| 邵灵恺 | 144306132000024 | 计算机科学与技术 | 61 | 67 | 124 | 114 | 366 | |
| 肖诗涵 | 144306132000112 | 计算机科学与技术 | 58 | 74 | 115 | 119 | 366 | |
| 韩昌盟 | 144306132000100 | 计算机科学与技术 | 59 | 74 | 112 | 119 | 364 | |
| 邓翀昀 | 144306132000057 | 计算机科学与技术 | 55 | 71 | 128 | 109 | 363 | |
| 王中原 | 144306132000173 | 计算机科学与技术 | 49 | 63 | 140 | 111 | 363 | |
| 邓长圣 | 144306132000163 | 计算机科学与技术 | 60 | 67 | 119 | 116 | 362 | |
| 覃海洋 | 144306132000187 | 计算机科学与技术 | 55 | 65 | 124 | 118 | 362 | |
| 李嘉祺 | 144306132000111 | 计算机科学与技术 | 60 | 73 | 119 | 108 | 360 | |
| 陆金仪 | 144306132000063 | 计算机科学与技术 | 60 | 67 | 117 | 115 | 359 | |
| 彭东 | 144306132000195 | 计算机科学与技术 | 60 | 70 | 131 | 98 | 359 | |
| 李柏霖 | 144306132000070 | 计算机科学与技术 | 58 | 63 | 129 | 106 | 356 | |
| 张欣宇 | 144306132000006 | 计算机科学与技术 | 53 | 58 | 131 | 111 | 353 | |
| 朱繁涛 | 144306132000062 | 计算机科学与技术 | 59 | 78 | 118 | 98 | 353 | |
| 陈坤峰 | 144306132000056 | 计算机科学与技术 | 64 | 67 | 113 | 106 | 350 | |
| 陈金辉 | 144306132000158 | 计算机科学与技术 | 50 | 67 | 117 | 116 | 350 | |
| 陈昱龙 | 144306132000180 | 计算机科学与技术 | 60 | 62 | 106 | 116 | 344 | |
| 李亚超 | 144306132000039 | 计算机科学与技术 | 62 | 63 | 98 | 120 | 343 | |
| 金超 | 144306132000113 | 计算机科学与技术 | 59 | 69 | 114 | 101 | 343 | |
| 李金洋 | 144306132000137 | 计算机科学与技术 | 61 | 61 | 124 | 97 | 343 | |
| 刘书辰 | 144306132000171 | 计算机科学与技术 | 63 | 69 | 115 | 96 | 343 | |
| 林天泽 | 144306132000007 | 计算机科学与技术 | 59 | 73 | 108 | 102 | 342 | |
| 刘新阳 | 144306132000032 | 计算机科学与技术 | 64 | 68 | 112 | 97 | 341 | |
| 崔欣禹 | 144306132000138 | 计算机科学与技术 | 59 | 56 | 113 | 113 | 341 | |
| 杜晨洁 | 144306132000143 | 计算机科学与技术 | 64 | 71 | 104 | 101 | 340 | |
| 李永辉 | 144306132000135 | 计算机科学与技术 | 56 | 63 | 114 | 105 | 338 | |
| 史佳骏 | 144306132000175 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 100 | 110 | 337 | |
| 郑煜龙 | 144306132000067 | 计算机科学与技术 | 60 | 55 | 109 | 112 | 336 | |
| 李煦生 | 144306132000184 | 计算机科学与技术 | 58 | 72 | 111 | 95 | 336 | |
| 林杨 | 144306132000061 | 计算机科学与技术 | 69 | 76 | 90 | 98 | 333 | |
| 党韩磊 | 144306132000119 | 计算机科学与技术 | 59 | 76 | 101 | 97 | 333 | |
| 孙杰文 | 144306132000044 | 计算机科学与技术 | 58 | 64 | 113 | 97 | 332 | |
| 覃聪健 | 144306132000047 | 计算机科学与技术 | 55 | 64 | 122 | 91 | 332 | |
| 王祥雨 | 144306132000107 | 计算机科学与技术 | 61 | 65 | 112 | 93 | 331 | |
| 谢熙 | 144306132000160 | 计算机科学与技术 | 57 | 47 | 120 | 107 | 331 | |
| 汪宬言 | 144306132000095 | 计算机科学与技术 | 68 | 81 | 86 | 92 | 327 | |
| 桑田 | 144306132000066 | 计算机科学与技术 | 60 | 73 | 86 | 107 | 326 | |
| 范庭山 | 144306132000154 | 计算机科学与技术 | 66 | 80 | 87 | 92 | 325 | |
| 刘子钰 | 144306132000042 | 计算机科学与技术 | 64 | 60 | 110 | 88 | 322 | |
| 莫聪 | 144306132000183 | 计算机科学与技术 | 52 | 77 | 89 | 99 | 317 | |
| 李湘珏 | 144306132000145 | 计算机科学与技术 | 58 | 62 | 97 | 99 | 316 | |
| 詹纪赟 | 144306132000133 | 计算机科学与技术 | 64 | 69 | 86 | 96 | 315 | |
| 王子鸣 | 144306132000049 | 计算机科学与技术 | 60 | 58 | 97 | 99 | 314 | |
| 范承润 | 144306132000054 | 计算机科学与技术 | 57 | 51 | 122 | 84 | 314 | |
| 徐海 | 144306132000078 | 计算机科学与技术 | 60 | 65 | 96 | 93 | 314 | |
| 丁一凡 | 144306132000108 | 计算机科学与技术 | 61 | 60 | 103 | 90 | 314 | |
| 林任涛 | 144306132000076 | 计算机科学与技术 | 56 | 63 | 82 | 112 | 313 | |
| 周文烨 | 144306132000182 | 计算机科学与技术 | 56 | 58 | 87 | 112 | 313 | |
| 邝立平 | 144306132000096 | 计算机科学与技术 | 55 | 59 | 95 | 103 | 312 | |
| 邓国昊 | 144306132000168 | 计算机科学与技术 | 56 | 55 | 62 | 77 | 250 | 少数民族骨干计划 |
| 王奕博 | 144306132000382 | 人工智能 | 59 | 83 | 145 | 118 | 405 | |
| 王浩宇 | 144306132000489 | 人工智能 | 65 | 80 | 145 | 114 | 404 | |
| 刘涛 | 144306132000390 | 人工智能 | 59 | 82 | 144 | 118 | 403 | |
| 朱建航 | 144306132000393 | 人工智能 | 53 | 86 | 145 | 119 | 403 | |
| 詹逸凡 | 144306132000444 | 人工智能 | 62 | 84 | 147 | 105 | 398 | |
| 胡高丰 | 144306132000336 | 人工智能 | 57 | 76 | 144 | 120 | 397 | |
| 管李广 | 144306132000471 | 人工智能 | 68 | 85 | 131 | 110 | 394 | |
| 雷智顺 | 144306132000480 | 人工智能 | 63 | 74 | 143 | 114 | 394 | |
| 张瑞頔 | 144306132000341 | 人工智能 | 62 | 77 | 135 | 119 | 393 | |
| 郭仁斌 | 144306132000455 | 人工智能 | 64 | 84 | 141 | 103 | 392 | |
| 王昱垚 | 144306132000464 | 人工智能 | 61 | 81 | 130 | 119 | 391 | |
| 李琛罗阳 | 144306132000491 | 人工智能 | 51 | 83 | 143 | 114 | 391 | |
| 胡江南 | 144306132000421 | 人工智能 | 65 | 87 | 129 | 106 | 387 | |
| 张旭 | 144306132000427 | 人工智能 | 57 | 81 | 139 | 110 | 387 | |
| 张昊哲 | 144306132000442 | 人工智能 | 58 | 82 | 128 | 116 | 384 | |
| 刘玺轩 | 144306132000384 | 人工智能 | 61 | 86 | 132 | 104 | 383 | |
| 毛一帆 | 144306132000431 | 人工智能 | 60 | 75 | 128 | 118 | 381 | |
| 杨梓恒 | 144306132000386 | 人工智能 | 60 | 87 | 130 | 103 | 380 | |
| 刘永成 | 144306132000488 | 人工智能 | 62 | 79 | 121 | 113 | 375 | |
| 韩树彬 | 144306132000437 | 人工智能 | 61 | 76 | 135 | 102 | 374 | 士兵计划 |
| 郜梦豪 | 144306132000429 | 人工智能 | 61 | 86 | 134 | 93 | 374 | |
| 钱都 | 144306132000462 | 人工智能 | 58 | 83 | 130 | 103 | 374 | |
| 郭玥垚 | 144306132000490 | 人工智能 | 55 | 91 | 117 | 111 | 374 | |
| 高阔宇 | 144306132000365 | 人工智能 | 56 | 68 | 148 | 99 | 371 | |
| 丁一 | 144306132000416 | 人工智能 | 60 | 84 | 119 | 108 | 371 | |
| 赵鑫妍 | 144306132000368 | 人工智能 | 57 | 84 | 120 | 108 | 369 | |
| 杨书翰 | 144306132000486 | 人工智能 | 45 | 89 | 136 | 97 | 367 | |
| 罗永健 | 144306132000463 | 人工智能 | 58 | 81 | 124 | 103 | 366 | |
| 彭堃 | 144306132000487 | 人工智能 | 60 | 71 | 133 | 102 | 366 | |
| 陈博轩 | 144306132000326 | 人工智能 | 53 | 68 | 137 | 107 | 365 | |
| 李凯洋 | 144306132000426 | 人工智能 | 65 | 74 | 114 | 112 | 365 | |
| 李振豪 | 144306132000440 | 人工智能 | 55 | 66 | 144 | 98 | 363 | |
| 詹豪鑫 | 144306132000385 | 人工智能 | 58 | 80 | 121 | 103 | 362 | |
| 庄铭原 | 144306132000367 | 人工智能 | 57 | 67 | 133 | 99 | 356 | |
| 陆迅 | 144306132000388 | 人工智能 | 52 | 85 | 120 | 99 | 356 | |
| 李一轩 | 144306132000394 | 人工智能 | 71 | 79 | 118 | 86 | 354 | |
| 池浩然 | 144306132000362 | 人工智能 | 57 | 72 | 124 | 100 | 353 | |
| 陈思航 | 144306132000485 | 人工智能 | 62 | 82 | 118 | 91 | 353 | |
| 庞思淼 | 144306132000364 | 人工智能 | 55 | 60 | 135 | 101 | 351 | |
| 傅宇振 | 144306132000419 | 人工智能 | 66 | 76 | 102 | 107 | 351 | |
| 谷丰乐 | 144306132000379 | 人工智能 | 63 | 80 | 108 | 99 | 350 | |
| 林沐阳 | 144306132000403 | 人工智能 | 52 | 79 | 129 | 90 | 350 | |
| 甘川 | 144306132000371 | 人工智能 | 56 | 63 | 127 | 100 | 346 | |
| 袁翔云 | 144306132000461 | 人工智能 | 53 | 80 | 110 | 102 | 345 | |
| 廖毕城 | 144306132000479 | 人工智能 | 59 | 85 | 93 | 106 | 343 | |
| 汪锐 | 144306132000405 | 人工智能 | 60 | 80 | 116 | 86 | 342 | |
| 李伟铭 | 144306132000414 | 人工智能 | 52 | 78 | 106 | 106 | 342 | |
| 张家浩 | 144306132000422 | 人工智能 | 60 | 65 | 131 | 84 | 340 | |
| 范立霖 | 144306132000458 | 人工智能 | 61 | 75 | 121 | 82 | 339 | |
| 左松源 | 144306132000484 | 人工智能 | 58 | 75 | 112 | 94 | 339 | |
| 程思楠 | 144306132000411 | 人工智能 | 60 | 71 | 112 | 94 | 337 | |
| 徐振兴 | 144306132000469 | 人工智能 | 55 | 75 | 113 | 94 | 337 | |
| 刘曜昆 | 144306132000335 | 人工智能 | 56 | 80 | 117 | 83 | 336 | |
| 邢庆宇 | 144306132000420 | 人工智能 | 61 | 75 | 91 | 109 | 336 | |
| 袁欣鹏 | 144306132000447 | 人工智能 | 68 | 84 | 93 | 91 | 336 | |
| 苑梦哲 | 144306132000493 | 人工智能 | 67 | 76 | 97 | 96 | 336 | |
| 龙晋阳 | 144306132000356 | 人工智能 | 65 | 72 | 99 | 99 | 335 | |
| 陈海崴 | 144306132000446 | 人工智能 | 60 | 58 | 120 | 94 | 332 | |
| 张晋涵 | 144306132000474 | 人工智能 | 62 | 68 | 118 | 84 | 332 | |
| 赵子潇 | 144306132000478 | 人工智能 | 53 | 80 | 107 | 92 | 332 | |
| 果轶豪 | 144306132000423 | 人工智能 | 57 | 72 | 113 | 89 | 331 | |
| 肖幸辉 | 144306132000434 | 人工智能 | 53 | 62 | 135 | 81 | 331 | |
| 周骏 | 144306132000363 | 人工智能 | 57 | 72 | 98 | 101 | 328 | 士兵计划 |
| 马函 | 144306132000395 | 人工智能 | 55 | 75 | 102 | 92 | 324 | |
| 苏楚越 | 144306132000407 | 人工智能 | 58 | 75 | 110 | 80 | 323 | |
| 李翔 | 144306132000399 | 人工智能 | 57 | 58 | 123 | 84 | 322 | |
| 赵润蓁 | 144306132000370 | 人工智能 | 53 | 79 | 98 | 88 | 318 | |
| 吕观钟 | 144306132000472 | 人工智能 | 58 | 78 | 100 | 81 | 317 | |
| 刘昊宇 | 144306132000350 | 人工智能 | 51 | 72 | 95 | 93 | 311 | |
| 车力格尔 | 144306132000357 | 人工智能 | 54 | 58 | 86 | 65 | 263 | 少数民族骨干计划 |
| 李善圣 | 144306132000198 | 网络空间安全 | 53 | 61 | 91 | 87 | 292 |
